Колесные погрузчики
3000 кг
4000 кг
5000 кг
7000 кг
7500 кг
8000 кг
9000 кг
Объем ковша 4,5 м3
Объем ковша 4 м3
Объем ковша 3,5 м3
Объем ковша 3 м3
Объем ковша 2 м3
Объем ковша 1,5 м3
Объем ковша 1 м3
ХИТ
Фронтальный погрузчик SINOMACH 936H
| Номинальная мощность (кВт) | 92 |
| Номинальная вместимость ковша (м³) | 1.7 (опционально 2.0, 2.3, 2.5) |
| Номинальная нагрузка (кг) | 3000 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 2905 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 1095 |
Фронтальный погрузчик SINOMACH 980H
| Номинальная мощность (кВт) | 216 |
| Номинальная вместимость ковша (м³) | 4,2 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 7500 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 3220 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 1275 |
Фронтальный погрузчик SINOMACH 966
| Номинальная мощность (кВт) | 174.5 |
| Номинальная вместимость ковша (м³) | 3,7 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 6000 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 3325 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 1433 |
Фронтальный погрузчик SINOMACH 957Z
| Номинальная мощность (кВт) | 158/162 |
| Номинальная вместимость ковша (м³) | 3 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 5000 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 3050 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 1107 |
Фронтальный погрузчик SINOMACH 957S
| Номинальная мощность (кВт) | 158/162 |
| Номинальная вместимость ковша (м³) | 3 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 5000 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 3136 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 1121 |
Фронтальный погрузчик SINOMACH 957H
| Номинальная мощность (кВт) | 158/162 |
| Номинальная вместимость ковша (м³) | 3 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 5000 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 3136 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 1121 |
Фронтальный погрузчик SINOMACH 955T
| Номинальная мощность (кВт) | 162 |
| Номинальная вместимость ковша (м³) | 3 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 5000 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 3136 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 1171 |
Фронтальный погрузчик SINOMACH 947H
| Номинальная мощность (кВт) | 132 |
| Номинальная вместимость ковша (м³) | 2,35 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 4000 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 3176 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 1095 |
Фронтальный погрузчик SINOMACH 937H
| Номинальная мощность (кВт) | 97/92 |
| Номинальная вместимость ковша (м³) | 1,7 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 3000 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 2934 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 1043 |
Фронтальный погрузчик SINOMACH 933
| Номинальная мощность (кВт) | 92 |
| Номинальная вместимость ковша (м³) | 1,7 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 3000 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 2934 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 1043 |
Фронтальный погрузчик SINOMACH 918H
| Грузоподъемность, тонн | 2000 |
| Номинальная мощность (кВт) | 60 |
| Номинальная вместимость ковша (м³) | 1,1 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 2000 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 2750 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 920 |
Фронтальный погрузчик XCMG LW541F
| Модель | LW541F |
| Мощность двигателя (кВт) | 162 кВт |
| Вместимость ковша (м³) | 3 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 16200 кг |
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50G
| Модель | ZL50G |
| Грузоподъемность, тонн | 5000 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 5000 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 17500 кг |
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50GH
| Модель | ZL50GH |
| Мощность двигателя (кВт) | 162 кВт |
| Вместимость ковша (м³) | 3 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 18000 кг |
Фронтальный погрузчик XCMG ZL60G
| Модель | ZL60G |
| Мощность двигателя (кВт) | 174 кВт |
| Вместимость ковша (м³) | 3.5 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 20500 кг |