Погрузчики 4 тонны
Вилочные
2000 кг
3000 кг
3500 кг
4000 кг
5000 кг
7000 кг
7500 кг
8000 кг
9000 кг
6 тонн
10 тонн
11 тонн
12 тонн
15 тонн
17 тонн
18 тонн
30 тонн
Объем ковша 0,5 м3
Объем ковша 1 м3
Объем ковша 1,5 м3
Объем ковша 2 м3
Объем ковша 3 м3
Объем ковша 3,5 м3
Объем ковша 4 м3
Объем ковша 4,5 м3
LGCE (SDLG)
Мини-погрузчики
Китайские
Sinomach
LIUGONG
LONKING
LOVOL
Фронтальные погрузчики
XCMG
SHANTUI
Колесные
LGMG
XGMA
ZOOMLION
LUGONG
Дизельные вилочные
Фронтальный погрузчик SINOMACH 947H
| Номинальная мощность (кВт) | 132 |
| Номинальная вместимость ковша (м³) | 2,35 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 4000 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 3176 |
| Расстояние выгрузки (мм) | 1095 |
Мини-погрузчик SINOMACH TS100
| Номинальная нагрузка (кг) | 1200 |
| Радиус разгрузки (мм) | 700 |
| Ширина ковша (мм) | 2030 |
| Мощность двигателя (кВт) | 74 |
| Вместимость ковша (м³) | 0.55 |
Фронтальный погрузчик XCMG LW421F
| Модель | LW421F |
| Грузоподъемность, тонн | 4000 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 4000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 128 кВт |
| Вместимость ковша (м³) | 2.2 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 13000 кг |
Фронтальный погрузчик LONKING CDM843
| Модель | CDM843 |
| Мощность двигателя (кВт) | 121.6 кВт |
| Эксплуатационная масса (кг) | 12700 кг |
Фронтальный погрузчик LIUGONG 842II
| Модель | 842II |
| Грузоподъемность, тонн | 4000 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 4000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 129 кВт |
| Эксплуатационная масса (кг) | 13700 кг |
Фронтальный погрузчик LIUGONG 842III
| Модель | 842III |
| Грузоподъемность, тонн | 4000 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 4000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 144 кВт |
| Эксплуатационная масса (кг) | 14000 кг |
Фронтальный погрузчик LIUGONG ZL40B
| Модель | ZL40B |
| Грузоподъемность, тонн | 4000 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 4000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 125 кВт |
| Эксплуатационная масса (кг) | 13800 кг |
Фронтальный погрузчик XGMA XG942
| Модель | XG942 |
| Грузоподъемность, тонн | 4000 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 4000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 128.7 кВт |
| Эксплуатационная масса (кг) | 13000 кг |
Фронтальный погрузчик XCMG ZL40G
| Модель | ZL40G |
| Грузоподъемность, тонн | 4000 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 4000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 128 кВт |
| Вместимость ковша (м³) | 1,7-2,4 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 15000 кг |
Фронтальный погрузчик XCMG ZL40GH
| Модель | ZL40GH |
| Грузоподъемность, тонн | 4000 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 4000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 125 кВт |
| Вместимость ковша (м³) | 2.2 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 15000 кг |
Фронтальный погрузчик LGCE (SDLG) SDLG PC.41 PowerCat
| Модель | SDLG PC.41 PowerCat |
| Грузоподъемность, тонн | 4000 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 4000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 118 кВт |
| Вместимость ковша (м³) | 2.2 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 13000 кг |
Фронтальный погрузчик LIUGONG 842lll Tool Carrier
| Модель | 842lll Tool Carrier |
| Грузоподъемность, тонн | 4000 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 4000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 144 кВт |
| Эксплуатационная масса (кг) | 15600 кг |
Фронтальный погрузчик ZOOMLION ZY65C
| Модель | ZY65C |
| Грузоподъемность, тонн | 4000 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 4000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 180 кВт |
| Вместимость ковша (м³) | 2 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 20840 кг |