Ножничные подъемники SUNWARD
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL1412DC
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Электрический |
| Рабочая высота (м) | 14 |
| Грузоподъемность (кг) | 320 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL1212DC
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Электрический |
| Рабочая высота (м) | 12 |
| Грузоподъемность (кг) | 320 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL1008DC
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Электрический |
| Рабочая высота (м) | 10 |
| Грузоподъемность (кг) | 230 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL0807DC
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Электрический |
| Рабочая высота (м) | 8 |
| Грузоподъемность (кг) | 230 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL0607DC
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Электрический |
| Рабочая высота (м) | 6.5 |
| Грузоподъемность (кг) | 240 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL2023RT
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Дизель |
| Рабочая высота (м) | 20 |
| Грузоподъемность (кг) | 545 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL1823RT
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Дизель |
| Рабочая высота (м) | 18 |
| Грузоподъемность (кг) | 680 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL1623RT
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Дизель |
| Рабочая высота (м) | 16.5 |
| Грузоподъемность (кг) | 780 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL1223RT
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Дизель |
| Рабочая высота (м) | 12 |
| Грузоподъемность (кг) | 1200 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL1614HD
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Электрический |
| Рабочая высота (м) | 15.8 |
| Грузоподъемность (кг) | 260 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL1412HD
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Электрический |
| Рабочая высота (м) | 14 |
| Грузоподъемность (кг) | 320 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL1212HD
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Электрический |
| Рабочая высота (м) | 12 |
| Грузоподъемность (кг) | 320 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL1008HD
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Электрический |
| Рабочая высота (м) | 10 |
| Грузоподъемность (кг) | 230 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL0807HD
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Электрический |
| Рабочая высота (м) | 8 |
| Грузоподъемность (кг) | 230 |
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL1416AC-C
| Бренд | SUNWARD |
| Тип подъемника | Ножничный |
| Тип питания | Электрический |
| Рабочая высота (м) | 14 |
| Грузоподъемность (кг) | 320 |
Ножничные подъемники SUNWARD используют для вертикального подъема при строительных, складских, монтажных и сервисных работах. Они обеспечивают устойчивую рабочую зону и позволяют выполнять задачи быстрее, чем при использовании временных лесов.
При выборе модели SUNWARD учитывают высоту подъема, грузоподъемность, ширину платформы, тип питания и условия перемещения по площадке. Для ровных полов подойдут компактные электрические модели, для улицы - более проходимые решения.
Купить ножничный подъемник SUNWARD можно с учетом особенностей объекта и графика эксплуатации. Цена ножничного подъемника SUNWARD зависит от характеристик, комплектации, опций безопасности и условий поставки.
Сфера применения
-
Складские операторы и логистические центры: обслуживание стеллажей, погрузочных зон, ворот, освещения и вентиляции.
-
Производственные предприятия: доступ к оборудованию, инженерным сетям, потолочным конструкциям и линиям обслуживания.
-
Монтажные и отделочные бригады: установка кабельных трасс, вентиляции, пожарных систем, светильников и подвесных потолков.
-
Торговые центры и сервисные службы: ремонтные работы внутри помещений, где нужна устойчивая вертикальная платформа.
-
Строительные и эксплуатационные организации: оборудование для повторяющихся высотных операций на объекте.